|
LES RACES DE CHIEN À ce jour 377 races de chiens sont répertoriées à la Société Centrale Canine (SCC). En cliquant sur le nom d'une race de chien, vous accéderez directement à la fiche correspondance qui se trouve sur le site de la SCC. Certaines races n'ont pas encore de numéro de classement (actuellement non reconnues par la Fédération Cynologique Internationale), tandis que d'autres attendent d'être classées (groupe, apte ou non au travail), car le dossier est en cours d'instruction au sein de la FCI. Les fiches sont des descriptifs de chaque race, vous n'y trouverez pas forcément la photographie. |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| N°SCC | Nom de la race | Apte au travail | Groupe | Origine |
| 186 | Affenpinscher | non | 2 | Allemagne |
| 247 | Aïdi (chien de montagne de l'atlas) | non | 2 | Maroc |
| 007 | Airedale-terrier | possible |
3 | Grande-Bretagne |
| 344 | Akita américain | non |
5 |
Japon |
| 255 | Akita inu | non | 5 |
Japon |
| 243 | Alaskan malamute | non | 5 |
États-Unis |
| 286 | Amstaff (Stafforshire terrier américain) |
non |
3 |
États-Unis |
| 325 | Anglo-français de petite vénerie | oui |
6 |
France |
| 020 | Ariégeois | oui | 6 |
France |
| 293 | Australian kelpie (Kelpie australien) | oui |
1 |
Australie |
| 236 | Australian silky terrier | non | 3 |
Australie |
| 008 | Australian terrier (Terrier australien) | non | 3 |
Australie |
| 307 | Azawakh | non | 10 |
Mali |
| 105 | Barbet | oui | 8 |
France |
| 245 | Barbu tchèque (Cesky fousek) | oui | 7 |
République tchèque |
| 193 | Barzoï (lévrier russe) | non | 10 |
Russie |
| 043 | Basenji | non | 6 | Afrique centrale |
| 034 | Basset artésien normand | oui | 6 | France |
| 035 | Basset bleu de Gascogne | oui | 6 |
France |
| 100 | Basset de Westphalie | oui | 6 |
Allemagne |
| 254 |
Basset des Alpes |
oui | 6 |
Autriche |
| 036 | Basset fauve de Bretagne | oui | 6 | France |
| 163 | Basset hound | oui | 6 | Grande-Bretagne |
| 130 | Basset suédois (Drever) |
oui | 6 | Suède |
| 161 | Beagle | oui | 6 | Grande-Bretagne |
| 290 | Beagle harrier | oui | 6 | France |
| 271 | Bearded collie (collie barbu) |
oui |
1 | Grande-Bretagne |
| 009 | Bedlington-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 166 | Berger allemand | oui | 1 | Allemagne |
| 342 | Berger australien (australian shepherd) | non | 1 | États-Unis |
| 347 | Berger blanc suisse | non | 1 | Suisse |
| 335 | Berger d'Asie Centrale | non | 2 | ex-URSS |
| 044 | Berger de Beauce (Beauceron - bas rouge) | oui | 1 | France |
| 194 | Berger de Bergame | non | 1 | Italie |
| 113 | Berger de Brie (briard) | oui | 1 |
Grande-Bretagne |
| 201 | Berger de Maremme et des Abruzzes | non | 1 | Italie |
| 326 | Berger de Russie méridionale | non | 1 | Russie |
| 138 | Berger des Pyrénées à face rase (labrit) | oui | 1 | France |
| 141 | Berger des Pyrénées à poil long (labrit) | oui | 1 | France |
| 088 | Berger des Shetland (Shetland sheepdog) | oui | 1 | Grande-Bretagne |
| 278 | Berger du karst | non | 2 | Slovénie |
| 284 | Berger finnois de Laponie | non | 5 | Finlande |
| 223 | Berger hollandais | oui | 1 | Pays-Bas |
| 176 | Berger picard | oui | 1 | France |
| 196 | Bichon bolonais (Bolognese) | non | 9 | Italie |
| 215 | Bichon frisé | non | 9 | France/Belgique |
| 250 | Bichon havanais | non | 9 | Cuba |
| 065 | Bichon maltais | non |
9 | Italie |
| 025 | Billy | oui | 6 | France |
| 016 | Bobtail (chien de berger anglais ancestral) | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 297 | Border collie | oui | 1 | Grande-Bretagne |
| 010 | Border-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 140 | Boston-terrier (terrier de Boston) | non | 9 | États-Unis |
| 101 | Bouledogue français | non | 9 | France |
| 287 | Bouvier australien | non | 1 | Australie |
| 351 | Bouvier australien à courte queue | non | 1 | Australie |
| 045 | Bouvier bernois | non | 2 | Suisse |
| 046 | Bouvier d'Appenzell | non | 2 | Suisse |
| 047 | Bouvier de l'Entlebuch | non | 2 | Suisse |
| 171 | Bouvier des Ardennes | oui | 1 | Belgique |
| 191 | Bouvier des Flandres | oui | 1 | Belgique, France |
| non classé | Bouvier portugais (barbado de terceira) | non | 1 | Portugal |
| 144 | Boxer | oui | 2 | Allemagne |
| 299 | Brachet allemand | oui | 6 | Allemagne |
| 063 | Brachet autrichien noir et feu | oui | 6 | Autriche |
| 062 | Brachet de Styrie à poil dur | oui | 6 | Autriche |
| 052 | Brachet polonais | oui | 6 | Pologne |
| 068 | Brachet tyrolien | oui | 6 | Autriche |
| 119 | Braque allemand à poil court | oui | 7 | Allemagne |
| 180 | Braque d'Auvergne (bleu d'Auvergne) | oui | 7 | France |
| 177 | Braque de l'Ariège | oui | 7 | France |
| 090 | Braque de Burgos (Perdiguero de burgos) | oui | 7 | Espagne |
| 099 | Braque de Weimar (Weimaraner) | oui | 7 | Allemagne |
| 179 | Braque du Bourbonnais | oui | 7 | France |
| 133 | Braque français type Gascogne | oui | 7 | France |
| 134 | Braque français type Pyrénées | oui | 7 | France |
| 057 | Braque hongrois à poil court (Vizsla à poil court) | oui | 7 | Hongrie |
| 239 | Braque hongrois à poil dur (Vizsla à poil dur) |
oui | 7 | Hongrie |
| 202 | Braque italien (Bracco italiano) | oui | 7 | Italie |
| 187 | Braque portugais (Perdigueiro portugues) | oui | 7 | Portugal |
| 115 | Braque Saint-Germain | oui | 7 | France |
| 320 | Braque slovaque à poil dur | oui | 7 | Slovaquie |
| non classé | Briquet de Provence | oui | France | |
| 019 | Briquet griffon vendéen | oui | 6 | France |
| 315 | Broholmer | non | 2 | Danemark |
| 905 | Bruno Saint-Hubert français | oui | 6 | France |
| 237 | Buhund norvégien (Norsk buhund) | non | 5 | Norvège |
| 149 | Bulldog (Bulldog anglais) | non | 2 | Grande-Bretagne |
| non classé | Bulldog continental | Suisse | ||
| 157 | Bullmastiff | non | 2 | Grande-Bretagne |
| 011 | Bull-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 359 | Bull-terrier miniature | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 004 | Cairn-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 343 | Cane corso (Chien de cour italien) | non | 2 | Italie |
| 172 | Caniche | non | 9 | France |
| 093 | Cão da Serra de Aires (Berger portugais) | non | 1 | Portugal |
| 253 | Carlin | non | 9 | Chine |
| 350 | Carpatin (Chien de berger roumain des Carpathes) |
non | 1 | Roumanie |
| 136 | Cavalier king charles spaniel | non | 9 | Grande-Bretagne |
| 263 | Chesapeake bay retriever | oui | 8 | États-Unis |
| 288 | Chien chinois à crête | non | 9 | Chine |
| 152 | Chien courant d'Istrie à poil dur | oui | 6 | Croatie |
| 151 | Chien courant d'Istrie à poil ras | oui | 6 | Croatie |
| 155 | Chien courant de Bosnie à poil raide (Barak) | oui | 6 | Bosnie |
| 267 | Chien courant de Halden (Haldenstover) | oui | 6 | Norvège |
| 132 | Chien courant de Hamilton (Hamilonstövare) | oui | 6 | Suède |
| 266 | Chien courant de Hygen | oui | 6 | Norvège |
| 279 | Chien courant de montagne du Monténégro | oui | 6 | Grande-Bretagne |
| 154 | Chien courant de Posavatz | oui | 6 | Croatie |
| 131 | Chien courant de Schiller | oui | 6 | Suède |
| 241 | Chien courant de Transylvanie | oui | 6 | Hongrie |
| 129 | Chien courant de Smaland | oui | 6 | Suède |
| 204 | Chien courant espagnol | oui | 6 | Espagne |
| 051 | Chien courant finlandais | oui | 6 | Finlande |
| 214 | Chien courant grec | oui | 6 | Grèce |
| 198 | Chien courant italien à poil dur | oui | 6 | Italie |
| 337 | Chien courant italien à poil ras | oui | 6 | Italie |
| 203 | Chien courant norvégien | oui | 6 | Norvège |
| 354 | Chien courant polonais | oui | 6 | Pologne |
| 150 | Chien courant serbe | oui | 6 | Serbie |
| 244 | Chien courant slovaque | oui | 6 | Slovaquie |
| 059 | Chien courant suisse | oui | 6 | Suisse |
| 229 | Chien courant tricolore Serbe | oui | 6 | Serbie |
| ? | Chien d'arrêt à poil dur Korthals | oui | 7 | France |
| 098 | Chien d'arrêt allemand à poil dur (Drakthaar) | oui | 7 | Allemagne |
| 117 | Chien d'arrêt allemand à poil long (Langhaar) | oui | 7 | Allemagne |
| 232 | Chien d'arrêt allemand à poil raide (Stichelhaar) | oui | 7 | Allemagne |
| 281 | Chien d'arrêt danois ancestral | oui | 7 | Danemark |
| 222 | Chien d'arrêt frison | oui | 7 | Pays-Bas |
| 028 | Chien d'Artois | oui | 6 | France |
| 301 | Chien d'eau américain | oui | 8 | États-Unis |
| 336 | Chien d'eau espagnol | oui | 8 | Espagne |
| 221 | Chien d'eau frison | oui | 8 | Pays-Bas |
| 124 | Chien d'eau irlandais (Épagneul d'eau irlandais) | oui | 8 | Irlande |
| 037 | Chien d'eau portugais | non | 8 | Portugal |
| 298 | Chien d'eau romagnol | non | 8 | Italie |
| 242 | Chien d'élan norvégien gris | oui | 5 | Norvège |
| 268 | Chien d'élan norvégien noir | oui | 5 | Norvège |
| 042 | Chien d'élan suédois | oui | 5 | Suède |
| 048 | Chien d'ours de Carélie | oui | 5 | Finlande |
| 104 | Chien d'oysel allemand | oui | 8 | Allemagne |
| 015 | Chien de berger belge (Groenendael,Laekenois, Malinois, Tervuren) | oui | 1 |
Belgique |
| 087 | Chien de berger catalan | non | 1 | Espagne |
| 277 | Chien de berger croate | oui | 1 | Croatie |
| 321 | Chien de berger de Majorque | non | 1 | Espagne |
| 088 | Chien de berger des Shetland | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 252 | Chien de berger des Tatras | oui | 1 | Pologne |
| 289 | Chien de berger islandais | non | 5 | Islande |
| 331 | Chien de berger de Kangal | |||
| 251 | Chien de berger polonais des plaines | non | 1 | Pologne |
| 357 | Chien de berger roumain de Bucovina | |||
| 349 | Chien de berger roumain de Mioritza | non | 1 | Roumanie |
| 350 | Chien de berger roumain des Carpathes | |||
| 041 | Chien berger yougoslave de Charplanina | non | 2 | Serbie, Macédoine |
| 273 | Chien de Canaan | non | 5 | Israël |
| 170 | Chien de Castro Laboreiro | non | 2 | Portugal |
| 356 | Chien de ferme dano-suédois | non | 2 | Danemark, suède |
| 094 | Chien de garenne portugais (Podengo portugues) |
non | 5 | Portugal |
| 173 | Chien de la serra da Estrela | non | 2 | Portugal |
| 137 | Chien de montagne des Pyrénées (Patou) | non | 2 | France |
| 217 | Chien de rouge de Bavière | oui | 6 | Allemagne |
| 213 | Chien de rouge du Hanovre | oui | 6 | Allemagne |
| 084 | Chien de Saint-Hubert (Bloodhound) | oui | 6 | Belgique |
| 274 | Chien du Groenland | non | 5 | Groenland |
| 248 | Chien du Pharaon | non | 5 | Malte |
| 189 | Chien finnois de Laponie | non | 5 | Finlande |
| 220 | Chien français blanc et noir | oui | 6 | France |
| 316 | Chien français blanc et orange | oui | 6 | France |
| 219 | Chien français tricolore | oui | 6 | France |
| 300 | Chien noir et feu pour chasse raton-laveur | oui | 6 | États-Unis |
| 265 | Chien norvégien de macareux | non | 5 | Norvège |
| 310 | Chien nu du Pérou | non | 5 | Pérou |
| 324 | Chien nu du Mexique | non | 5 | Mexique |
| 338 | Chien thaïlandais à crête dorsale | non | 5 | Thaïlande |
| 311 | Chien-loup de Saarloos | non | 1 | Pays-Bas |
| 332 | Chien-loup de tchécoslovaque | oui | 1 | Ex-Tecécoslovaquie |
| 218 | Chihuahua | non | 9 | Mexique |
| 205 | Chow-chow | non | 5 | Chine |
| 353 | Cimarron uruguayen | non | 2 | Uruguay |
| 199 | Cirneco de l'Etna | non | 5 | Italie |
| 109 | Clumber spaniel | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 167 | Cocker américain | non | 8 | États-Unis |
| 005 | Cocker anglais | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 296 | Colley à poil court | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 156 | Colley à poil long | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 283 | Coton de Tuléar | non | 9 | Madagascar |
| 110 | Curly coated retriever (Retriever à poil bouclé) | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 153 | Dalmatien | non | 6 | Croatie |
| 168 | Dandie dinmont terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 164 | Deerhound (Lévrier écossais) | non | 10 | Grande-Bretagne |
| 143 | Doberman | oui | 2 | Allemagne |
| 235 | Dogue allemand | non | 2 | Allemagne |
| 292 | Dogue argentin | non | 2 | Argentine |
| 116 | Dogue de Bordeaux | non | 2 | France |
| 249 | Dogue de Majorque | non | 2 | Espagne |
| 230 | Dogue du Tibet | non | 2 | Tibet |
| 125 | English springer spaniel (Springer anglais) | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 224 | Épagneul de Drente (Chien de perdrix de Drente) | oui | 7 | Pays-Bas |
| 106 | Épagneul bleu de Picardie | oui | 7 | France |
| 095 | Épagneul breton | oui | 7 | France |
| 114 | Épagneul de Pont-Audemer | oui | 7 | France |
| 906 | Épagneul de Saint-Usuge | oui | 7 | France |
| 175 | Épagneul français | oui | 7 | France |
| 206 | Épagneul japonais | non | 9 | Japon |
| 077 | Épagneul nain continental | non | 9 | France, Belgique |
| 108 | Épagneul picard | oui | 7 | France |
| 231 | Épagneul tibétain | non | 9 | Tibet |
| 291 | Eurasier (Eurasien) | non | 5 | Allemagne |
| 123 | Field spaniel | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 225 | Fila brasileiro | non | 2 | Brésil |
| 340 | Fila de Saint-Miguel (Cão fila de São Miguel) | non | 2 | Portugal |
| 121 | Flat coated retriever (retriever à poil plat) | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 303 | Foxhound américain | oui | 6 | États-Unis |
| 159 | Foxhound anglais | oui | 6 | Grande-Bretagne |
| 169 | Fox terrier à poil dur (Wire fox terrier) | possible | 3 | Grande-Bretagne |
| 012 | Fox terrier à poil lisse | possible | 3 | Grande-Bretagne |
| 021 | Gascon saintongeais | oui | 6 | France |
| 111 | Golden retriever | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 323 | Grand anglo-français blanc et noir | oui | 6 | France |
| 324 | Grand anglo-français blanc et orange | oui | 6 | France |
| 322 | Grand anglo-français tricolore | oui | 6 | France |
| 033 | Grand basset griffon vendéen | oui | 6 | France |
| 022 | Grand bleu de Gascogne | oui | 6 | France |
| 058 | Grand bouvier suisse | non | 2 | Suisse |
| 118 | Grand épagneul de Mûnster | oui | 7 | Allemagne |
| 282 | Grand griffon vendéen | oui | 6 | France |
| 158 | Greyhound (Lévrier anglais) | non | 10 | Grande-Bretagne |
| 107 | Griffon à poil dur korthals (Korthals) | oui | 7 | France |
| 081 | Griffon belge | non | 9 | Belgique |
| 032 | Griffon bleu de Gascogne | oui | 6 | France |
| 080 | Griffon bruxellois | non | 9 | Belgique |
| Griffon d'arrêt slovaque à poil dur | oui | 7 | Slovaquie | |
| 066 | Griffon fauve de Bretagne | oui | 6 | France |
| 017 | Griffon nivernais | oui | 6 | France |
| 295 | Harrier | oui | 6 | Grande-Bretagne |
| 261 | Hokkaïdo | non | 5 | Japon |
| 190 | Hovawart | oui | 2 | Allemagne |
| 302 | Irish Glen of Imaal terrier (Terrier irlandais glen of imaal) |
non | 3 | Irlande |
| 040 | Irish soft coaled wheaten terrier (Terrier irlandais à poil doux) | non | 3 | Irlande |
| 139 | Irish-terrier | non | 3 | Irlande |
| 160 | Irish wolfhound (Lévrier irlandais) | non | 10 | Irlande |
| 345 | Jack russel terrier (Terrier Jack Russel) | oui | 3 | Australie |
| 334 | Jindo coréen | non | 5 | Corée |
| 317 | Kai | non | 5 | Japon |
| 003 | Kerry blue terrier (Terrier Kerry blue) |
non | 3 | Irlande |
| 128 | King charles spaniel (Épagneul king Charles) | non | 9 | Grande-Bretagne |
| 318 | Kishu | non | 5 | Japon |
| 053 | Komondor | non | 1 | Hongrie |
| 192 | Kromfohrländer | non | 9 | Allemagne |
| 054 | Kuvasz | non | 1 | Hongrie |
| 122 | Labrador retriever | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 365 | Laïka de Iakoutie (Yakutskaya Laïka) | |||
| 306 | Laïka de Sibérie occidentale | oui | 5 | Russie |
| 305 | Laïka de Sibérie orientale | oui | 5 | Russie |
| 304 | Laïka russo-européen | oui | 5 | Russie |
| 070 | Lakeland terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 226 | Landseer | non | 2 | Allemagne, Suisse |
| 145 | Léonberg | non | 2 | Allemagne |
| 228 | Lévrier afghan | non | 10 | Afghanistan |
| 285 | Lévrier espagnol | non | 10 | Espagne |
| 240 | Lévrier hongrois | non | 10 | Hongrie |
| 333 | Lévrier polonais | non | 10 | Pologne |
| 227 | Lhassa-apso | non | 9 | Tibet |
| 071 | Manchester-terrier (Terrier de Manchester) | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 264 | Mastiff | non | 2 | Grande-Bretagne |
| 092 | Mâtin des Pyrénées | non | 2 | Espagne |
| 091 | Mâtin espagnol | non | 2 | Espagne |
| 197 | Mâtin napolitain (Mâtin de Naples) | non | 2 | Italie |
| 368 | Mâtin transmontano (Cao de gado transmontano) | non | 2 | Portugal |
| 238 | Mudi | non | 1 | Hongrie |
| 272 | Norfolk-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 072 | Norwich-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 294 | Otterhound (Chien à loutre) | non | 6 | Grande-Bretagne |
| 339 | Parson russel terrier (Terrier du Révérend Russel) |
oui | 3 | Grande-Bretagne |
| 207 | Pékinois (Épagneul pékinois) | non | 9 | Chine |
| 067 | Petit basset griffon vendéen | oui | 6 | France |
| 031 | Petit bleu de Gascogne | oui | 6 | France |
| 082 | Petit brabançon | non | 9 | Belgique |
| 060 | Petit chien courant suisse | oui | 6 | Suisse |
| 314 | Petit chien hollandais de chasse au gibier d'eau | non | 8 | Pays-Bas |
| 233 | Petit chien lion | non | 9 | France |
| 352 | Petit chien russe | non | 9 | Russie |
| 102 | Petit épagneul de Münster | oui | 7 | Allemagne |
| 200 | Petit lévrier italien | non | 10 | Italie |
| 184 | Pinscher allemand | non | 2 | Allemagne |
| 064 | Pinscher autrichien | non | 2 | Autriche |
| 185 | Pinscher nain | non | 2 | Allemagne |
| non classé | Podenco Andaluz | non | 5 | Espagne |
| 329 | Podenco canario (Chien de garenne des Canaries) |
non | 5 | Espagne |
| 089 | Podenco d'Ibiza | non | 5 | Espagne |
| 001 | Pointer anglais | oui | 7 | Grande-Bretagne |
| 024 | Poitevin | oui | 6 | France |
| 030 | Porcelaine | oui | 6 | France |
| 346 | Presa canario (Dogue des Canarie) | non | 2 | Espagne |
| 216 | Pudelpointer | oui | 7 | Allemagne |
| 055 | Puli | non | 1 | Hongrie |
| 056 | Pumi | non | 1 | Hongrie |
| 096 | Rafeiro de l'Alentejo (Mâtin de l'Alentejo) | non | 2 | Portugal |
| 312 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | oui | 8 | Canada |
| 146 | Rhodesian ridgeback | non | 6 | Sud de l'Afrique |
| 147 | Rottweiler | oui | 2 | Allemagne |
| 061 | Saint-Bernard | non | 2 | Suisse |
| 269 | Saluki | non | 10 | Moyen-Orient |
| 212 | Samoyède | non | 5 | Russie |
| 313 | Schapendoes néerlandais | non | 1 | Pays-Bas |
| 083 | Schipperke | non | 1 | Belgique |
| 182 | Schnauzer moyen | non | 2 | Allemagne |
| 181 | Schnauzer géant | oui | 2 | Allemagne |
| 183 | Schnauzer nain | non | 2 | Allemagne |
| 073 | Scottish-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 074 | Sealyham terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 002 | Setter anglais | oui | 7 | Grande-Bretagne |
| 006 | Setter gordon (Gordon setter) | oui | 7 | Grande-Bretagne |
| 330 | Setter irlandais rouge et blanc | oui | 7 | Irlande |
| 120 | Setter irlandais rouge | oui | 7 | Irlande |
| 309 | Shar-peï | non | 2 | Chine |
| 257 | Shiba (Shiba inu) | non | 5 | Japon |
| 208 | Shih-tzu | non | 9 | Tibet |
| 319 | Shikoku | non | 5 | Japon |
| 270 | Siberian husky | non | 5 | États-Unis |
| 075 | Skye-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 188 | Sloughi | non | 10 | Maroc |
| 308 | Smous des Pays-Bas | non | 2 | Pays-Bas |
| 165 | Spinone | oui | 7 | Italie |
| 097 | Spitz allemand | non | 5 | Allemagne |
| 276 | Spitz de Noobotten | oui | 5 | Suède |
| 014 | Spitz des vigigoths (Vallhund suédois) | oui | 5 | Suède |
| 049 | Spitz finlandais | oui | 5 | Finlande |
| 262 | Spitz japonais | non | 5 | Japon |
| 076 | Staffordshire bull terrier (Staffie) | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 127 | Sussex spaniel | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 142 | Tchouvatch slovaque | oui | 1 | Grande-Bretagne |
| 148 | Teckels (à poil ras, à poil dur, à poil long) |
oui | 4 | Allemagne |
| 050 | Terre-neuve | non | 2 | Canada |
| 013 | Terrier anglais d'agrément noir et feu | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 236 | Terrier australien à poil soyeux (Silky terrier) | non | 3 | Australie |
| 341 | Terrier brésilien | non | 3 | Brésil |
| 103 | Terrier de chasse allemand | oui | 3 | Allemagne |
| 259 | Terrier japonais (Nihon teria) | non | 3 | Japon |
| 327 | Terrier noir russe | non | 2 | Russie |
| 246 | Terrier tchèque | non | 3 | République tchèque |
| 209 | Terrier tibétain | non | 9 | Tibet |
| 355 | Tornjak (Berger de Bosnie-Herzégovine) | non | 2 | Bosnie-Herzégovine |
| 260 | Tosa (Dogue japonais) | non | 2 | Japon |
| 195 | Volpino italien | non | 5 | Italie |
| 038 | Welsh corgi cardigan | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 039 | Welsh corgi pembroke | non | 1 | Grande-Bretagne |
| 126 | Welsh springer spaniel | oui | 8 | Grande-Bretagne |
| 078 | Welsh-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 085 | West highland white terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
| 162 | Whippet | non | 10 | Grande-Bretagne |
| non classé | Xarnego-podenco Valenciano | Espagne | ||
| 086 | Yorkshire-terrier | non | 3 | Grande-Bretagne |
